La saison 2011-2012 tire à sa fin. J'étais curieux de voir le rendement des anciens joueurs ayant appartenu au Canadien cette année, à travers la LNH. Voici un classement des pointeurs des anciens du Tricolore cette saison. Ceux qui n'ont jamais joué à Montréal en saison régulière ou en séries, on un astérisque à côté de leur nom.

Photo de Michael Ryder : site hockeysfuture.com

Nom | PJ | B | P | PTS | +/- | MDP |
Michael Ryder (DAL) | 69 | 30 | 23 | 53 | +19 | 34 |
Mike Ribeiro (DAL) | 62 | 16 | 37 | 53 | +5 | 46 |
Mikhail Grabovski (TOR) | 62 | 21 | 26 | 47 | +7 | 18 |
Alex Tanguay (CAL) | 52 | 11 | 34 | 45 | +7 | 24 |
Sergei Kostitsyn (NASH) | 62 | 17 | 23 | 40 | +10 | 30 |
Dainius Zubrus (NJ) | 68 | 16 | 23 | 39 | +6 | 34 |
Chris Higgins (VAN) | 58 | 13 | 23 | 36 | +6 | 14 |
Mark Streit (NYI) | 68 | 5 | 30 | 35 | -23 | 38 |
Mike Cammalleri (MTL-CAL) | 59 | 15 | 18 | 33 | -10 | 20 |
Saku Koivu (ANA) | 61 | 11 | 21 | 32 | +15 | 44 |
Andrei Kostitsyn (MTL-NASH) | 58 | 15 | 15 | 30 | -5 | 18 |
Ryan McDonagh* (NYR) | 67 | 6 | 16 | 25 | +21 | 34 |
Marc-André Bergeron (TB) | 43 | 4 | 20 | 24 | +6 | 20 |
James Wisniewski (COLU) | 41 | 4 | 19 | 23 | -19 | 31 |
Benoit Pouliot (BOS) | 61 | 10 | 11 | 21 | +11 | 38 |
Stéphane Robidas (DAL) | 63 | 5 | 16 | 21 | +4 | 40 |
Dominic Moore (TB-SJ) | 64 | 4 | 17 | 21 | -12 | 50 |
Sheldon Souray (DAL) | 55 | 6 | 14 | 20 | +20 | 63 |
François Beauchemin (ANA) | 69 | 6 | 14 | 20 | -5 | 48 |
Matt D'Agostini (SL) | 52 | 9 | 9 | 18 | +15 | 22 |
Jaroslav Spacek (MTL-CAR) | 43 | 5 | 10 | 15 | +6 | 6 |
Kyle Chipchura (PHO) | 47 | 2 | 13 | 15 | +5 | 40 |
Arron Asham (PIT) | 51 | 4 | 9 | 13 | -3 | 62 |
Tom Pyatt (TB) | 60 | 7 | 6 | 13 | -12 | 8 |
Brett Clark (TB) | 68 | 2 | 11 | 13 | -26 | 20 |
Maxim Lapierre (VAN) | 69 | 6 | 7 | 13 | -10 | 120 |
Tom Kostopoulos (CAL) | 67 | 4 | 6 | 10 | -14 | 55 |
Hal Gill (MTL-NASH) | 63 | 1 | 9 | 10 | -3 | 35 |
Guillaume Latendresse (MIN) | 16 | 5 | 4 | 9 | +6 | 20 |
Ron Hainsey (WIN) | 45 | 0 | 9 | 9 | +4 | 6 |
J.T. Wyman (TB) | 26 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 |
Mark Flood* (WIN) | 31 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 |
Françis Bouillon (NASH) | 53 | 0 | 7 | 7 | 0 | 31 |
Jeff Woywitka* (NYR) | 27 | 1 | 5 | 6 | +2 | 8 |
Ryan O'Byrne (COLO) | 62 | 1 | 5 | 6 | -1 | 47 |
Matt Carkner* (OTT) | 24 | 1 | 1 | 2 | -3 | 29 |
Alexandre Picard (PIT) | 17 | 0 | 4 | 4 | +4 | 4 |
Mike Komisarek (TOR) | 34 | 1 | 3 | 4 | -6 | 30 |
Ryan Russell* (COLU) | 27 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 |
Ben Maxwell (ANA-WIN) | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
Raitis Ivanans (CAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Doug Janik (DÉT) | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 |
Nom | PJ | Fiche | B | MDB | % |
Tomas Vokoun* (WASH) | 46 | 25-16-2 | 4 | 2,51 | ,917 |
Jaroslav Halak (SL) | 39 | 23-10-5 | 6 | 1,86 | ,926 |
Mathieu Garon (TB) | 48 | 23-16-4 | 1 | 2,85 | ,901 |
José Theodore (FLO) | 42 | 18-13-7 | 2 | 2,48 | ,917 |
Curtis Sanford* (COLU) | 33 | 10-16-4 | 1 | 2,66 | ,911 |
Dan Ellis* (ANA) | 10 | 1-5-0 | 0 | 2,72 | ,911 |
Photo de Michael Ryder : site hockeysfuture.com